Details of Grama Niladhari Division's Development Officers
| S.No | Full Name | G.S Div | Mobile No | Photo |
| 01 | Mr.Kanapathipullai Sanjeevanath | J/89 | 774001003 |
|
| 02 | Mr.Tharmaraththinam Jayanthan | J/90 | 776669060 |
|
| 03 | Mrs.Umasankaran Jeyakirija | J/91 | 740436825 |
|
| 04 | Mrs.Thanuceya Mahendran | J/92 | 765544905 |
|
| 05 | Mrs.Sivarathan Pathmagini | J/93 | 779006947 |
|
| 06 | Mrs.Sivarupan Archana | J/94 | 772055729 |
|
| 07 | Mrs.Sutharsini Sukanthan | J/95 | 779280105 |
|
| 08 | Mr.Mahalingam Suthan | J/96 | 753357105 |
|
| 09 | Mrs.Chestor Johnson Thusyanthy | J/97 | 772617544 |
|
| 10 | Mrs.Jerena Thushjanthan | J/98 | 771150906 |
|
| 11 | Mrs.Sujeevan Nanthini | J/99 | 776035794 |
|
| 12 | Mrs.Rojitha Thineskumar | J/100 | 763981509 |
|
| 13 | Miss.Poobalasingam Priyanthi | J/101 | 771103398 |
|
| 14 | Mrs.Kugapriya Thevarajah (Maternity Leave Act J/104) | J/102 | 773576507 |
|
| 15 | Mr.Ratnam.Prakas | J/103 | 776096992 |
|
| 16 | Mrs.Ragina Prajeev | J/104 | 771149535 |
|
| 17 | Mrs.Suyatha Sanjeevkanth | J/105 | 779046200 |
|
| 18 | Mrs.Ketheeswaran Sugeeba | J/106 | 777249878 |
|
| 19 | Mrs.Tharjini Gajendran | J/107 | 774161132 |
|
| 20 | Mrs.Varalexmy Kajaruban | J/108 | 775030672 |
|
| 21 | Mr.Mahendran Jeyakanthan | J/109 | 774431851 |
|
| 22 | Mrs.Ramani Raveendran | J/110 | 777162627 |
|
| 23 | Mrs.Malarvily Mayuran | J/111 | 775283216 |
|
| 24 | Mrs.Anisteena Suhirthini Jaisan | J/112 | 771888244 |
|
| 25 | Mr.Thevarajah Pratheepan (Transfer) | J/113 | 772487088 |
|
| 26 | Mr.Mahalingam Nirothayan | J/114 | 779364491 |
|
| 27 | Mrs.Thurkagene Subaharan | J/115 | 767723731 |
|
| 28 | Mrs.Tharsini Balanathan | J/116 | 761751284 |
|
| 29 | Mrs.Jeyarajeeni Jeyanthan | J/117 | 779771961 |
|
| 30 | Mrs.Kirushanthy Ahilan | J/118 | 777986341 |
|
| 31 | Mrs.Patrisheya Suganthan | J/119 | 771963353 |
|
| 32 | Mrs.Shuganya Pirathees | J/120 | 774520321 |
|
| 33 | Mrs.Srivarnan Mithila | J/121 | 779312649 |
|
| 34 | Mrs.Gomathy Navarooban | J/122 | 777742471 |
|
| 35 | Mrs.Ranchini Anantharaja | J/123 | 779389629 |
|
| 36 | Mrs.Shamini Shantherakumar | J/124 | 777513059 |
|
| 37 | Mrs.Pathmashanthy (Maternity Leave Act J/99) | J/125 | 776357441 |
|
| 38 | Mrs.Pavatharany Piratheepan | J/126 | 778445982 |
|
| 39 | Mrs.Sureshkumar Nisanthy | J/127 | 776914165 |
|
| 40 | Mrs.Piratheepan Subajini | J/128 | 774008737 |
|


























































