|
සේවක සංඛ්යා විස්තර |
| තනතුර | සේවා | ශ්රේණියේ | වැටුප් කේතය | සේවා මට්ටම | DMS අනුමත |
පවතින සේවක සංඛ්යාව |
||||
| ස්ථිර | කොන්ත්රාත්තුව | අනියම් | ස්ථිර | කොන්ත්රාත්තුව | අනියම් | |||||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS | I | SL 1-2016 | ජ්යෙෂ්ඨ | 1 | 1 | ||||
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | SLAS | III/II | SL 1-2016 | ජ්යෙෂ්ඨ | 1 | 1 | ||||
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ - සැලසුම් | SLPS | III/II | SL 1-2017 | ජ්යෙෂ්ඨ | 1 | 1 | ||||
| සහකාර අධ්යක්ෂ - සැලසුම් | SLPS | III/II | SL 1-2018 | ජ්යෙෂ්ඨ | 0 | 1 | ||||
| ගණකාධිකාරී | SLACS | III/II | SL 1-2019 | ජ්යෙෂ්ඨ | 1 | 1 | ||||
| පරිපාලන නිලධාරී | PMAS | Supra | MN7-2016 | තෘතියීයයි | 1 | 1 | ||||
| පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී | GNS | Supre | MN7-2017 | තෘතියීයයි | 1 | 0 | ||||
| පරිවර්තකය (සිංහල-දෙමළ) | TS | II/I | MN6-2006 A | තෘතියීයයි | 2 | 1 | ||||
| පරිවර්තකය (දෙමළ-ඉංග්රීසි) | ||||||||||
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | Regs | Class 3 Grade II/I |
MN5-2016 | තෘතියීයයි | 1 | 1 | ||||
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | AS | III/II/I | MN4-2016 | ද්විතීයික | 1 | 1 | ||||
| සංවර්ධන නිලධාරී | DOS | III/II/I | MN4-2016 | ද්විතීයික | 6 | 5 | ||||
| සංවර්ධන නිලධාරී(සංවර්ධනයක්) | DOS | III/II/I | MN4-2016 | ද්විතීයික | 55 | 54 | ||||
| කාර්මික නිලධාරී | SLTS | III/II/I | MN3-2016 | ද්විතීයික | 1 | 1 | ||||
| රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර | PMAS | III/II/I | MN2-2016 | ද්විතීයික | 30 | 33 | ||||
| ග්රාම නිලධාරී | G.S | MN2-2016 | ද්විතීයික | 40 | 36 | |||||
| තොරතුරු හා තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සහකාර | SLICTS | class 3 Grade III/II/I |
MTI-2016 | ද්විතීයික | 1 | 1 | ||||
| කාර්මික සහකාර | Dept | III/II/I | MTI-2016 | ද්විතීයික | 1 | 1 | ||||
| රියදුරු | CDS | III/II/I special |
PL3-2016 | ප්රාථමිකය | 2 | 2 | ||||
| කාර්යාල කාර්ය සහායක | OES | III/II/I special |
PL1-2016 | ප්රාථමිකය | 9 | 7 | ||||
| කාර්යාල සේවකයෙක් | OES | III/II/I | PL1-2016 | ප්රාථමිකය | ||||||
| මුළු | 155 | 149 | ||||||||



















